Suárez Pinzón, Ivonne. Oro y sociedad colonial en Antioquia 1575-1700. Medellín. Editorial Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993. pp.93
Año | Inversión en mineria | Inversión en otros Bienes | Inversión total |
---|---|---|---|
1672 | 2961 | 4337 | 7298 |
1675 | 7456 | 8396 | 15852 |
1685 | 4429 | 3387 | 7816 |
1698 | 4429 | 3387 | 7816 |
1704 | 15325 | 11426 | 26751 |
1719 | 4632 | 3664 | 8296 |
1724 | 6282 | 3243 | 9525 |
Suárez Pinzón, Ivonne. Oro y sociedad colonial en Antioquia 1575-1700. Medellín. Editorial Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993. pp.93
Suárez Pinzón, Ivonne. Oro y sociedad colonial en Antioquia 1575-1700. Medellín. Editorial Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993. pp.353-355
Año | Antioquia | Guamocó | Año | Antioquia | Guamocó | Año | Antioquia | Guamocó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1586 | 14997,1 | 1643 | 20243 | 1665 | 693,1 | |||
1587 | 30287,1 | 1644 | 8548 | 1666 | 1899,3 | |||
1588 | 26704,6 | 1645 | 18526,1 | 1667 | 730,7 | |||
1589 | 24440,4 | 1646 | 15695,3 | 1668 | 1831 | |||
1590 | 18787,7 | 1647 | 14394,6 | 1669 | 1674 | |||
1620 | 8018,7 | 58049,6 | 1648 | 16343,6 | 1670 | 14665 | 1364 | |
1621 | 9149 | 13993,6 | 1649 | 20122 | 13065,4 | 1671 | 15854,4 | 873,5 |
1622 | 6770,1 | 50369,2 | 1650 | 19756,2 | 10625 | 1672 | 15612,1 | 1509,2 |
1623 | 6616,1 | 42786,1 | 1651 | 12691,4 | 1673 | 3874,2 | 393 | |
1624 | 5709,3 | 1652 | 17741,4 | 1674 | 3565,5 | 182,7 | ||
1625 | 9348,6 | 1653 | 18018,1 | 12973,6 | 1675 | 302,6 | ||
1627 | 24998 | 1654 | 15635,2 | 8950 | 1676 | 161 | ||
1628 | 16513 | 1655 | 9767,4 | 6404,3 | 1677 | 16584,5 | ||
1629 | 46880,2 | 1656 | 15799,1 | 4539,2 | 1678 | 25175 | ||
1630 | 46733 | 1657 | 3824,6 | 4646,4 | 1679 | 27482,5 | ||
1631 | 9014,2 | 1658 | 8385,5 | 1680 | 28102,3 | |||
1632 | 3377 | 42261,4 | 1659 | 6026 | 1681 | 35227,1 | ||
1633 | 15082 | 45285,4 | 1660 | 5315,3 | 1685 | 24329 | ||
1634 | 7137,6 | 43831,5 | 1661 | 3689,7 | 1688 | 25513,1 | ||
1635 | 36267,6 | 1662 | 2214,7 | 1690 | 34908,4 | |||
1641 | 21243,4 | 1663 | 3117 | 1692 | 19616 | |||
1642 | 37069,2 | 1664 | 2507,6 | 1695 | 17625,2 | |||
1699 | 18631,1 |
Volumen total de oro fundido en Antioquia y Guamocó en pesos de oro de 22 1/2 quilates.
Suárez Pinzón, Ivonne. Oro y sociedad colonial en Antioquia 1575-1700. Medellín. Editorial Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993. pp.353-355
Suárez Pinzón, Ivonne. Oro y sociedad colonial en Antioquia 1575-1700. Medellín. Editorial Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993. pp.199
Año | Costo por fanega |
---|---|
1638 | 3 |
1644 | 3 |
1661 | 4 |
1662 | 8,7 |
1667 | 6,2 |
1681 | 6 |
1685 | 6 |
Precios por fanegada de maiz en Antioquia en pesos de oro.
Suárez Pinzón, Ivonne. Oro y sociedad colonial en Antioquia 1575-1700. Medellín. Editorial Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993. pp.199
Suárez Pinzón, Ivonne. Oro y sociedad colonial en Antioquia 1575-1700. Medellín. Editorial Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993. pp.188