Prieto, Andrés Guillermo. Proyecto "Historia de Tumaco". Informe final. ICANH, 2014. pp. 8
Año/Provincia | Chocó | Buenaventura | Pasto | Total |
---|---|---|---|---|
1835 | 21194 | 12411 | 8567 | 42172 |
1843 | 27360 | 13286 | 11551 | 52197 |
1851 | 43649 | 17632 | 12231 | 73512 |
1870 | 41343 | 25096 | 18351 | 84790 |
1905 | 42742 | 45029 | 35789 | 123560 |
1918 | 91386 | 56514 | 54807 | 202707 |
Prieto, Andrés Guillermo. Proyecto "Historia de Tumaco". Informe final. ICANH, 2014. pp. 8
Prieto, Andrés Guillermo. Proyecto "Historia de Tumaco". Informe final. ICANH, 2014. pp. 8
Año/Cantón | Iscuandé | Micay | Raposo | Barbacoas | Tumaco |
---|---|---|---|---|---|
1797 | 2435 | 1464 | 4159 | 6618 | 4119 |
1835 | 5435 | 2630 | 4346 | 6699 | 1868 |
1843 | 5959 | 4268 | 3059 | 8994 | 1557 |
1851 | 7722 | 4474 | 5436 | 9252 | 2979 |
1870 | 9109 | 5005 | 11000 | 9991 | 8360 |
Prieto, Andrés Guillermo. Proyecto "Historia de Tumaco". Informe final. ICANH, 2014. pp. 8