Suárez Sánchez, Fernando. Cartagena de Indias en el mar Caribe. Aspectos económicos y sociales de la institución militar naval, 1748-1810. Informe final, ICANH, 2014. pp.31
Lugar | Carpinteros | Calafates | Gente de Mar | Total |
---|---|---|---|---|
Cartagena | 32 | 29 | 373 | 434 |
Barú | 125 | 125 | ||
Rocha | 67 | 67 | ||
Pasacaballos | 20 | 20 | ||
Manga | 61 | 61 | ||
Cienaga de Fesca | 87 | 87 | ||
Total | 32 | 29 | 733 | 794 |
Suárez Sánchez, Fernando. Cartagena de Indias en el mar Caribe. Aspectos económicos y sociales de la institución militar naval, 1748-1810. Informe final, ICANH, 2014. pp.31
Suárez Sánchez, Fernando. Cartagena de Indias en el mar Caribe. Aspectos económicos y sociales de la institución militar naval, 1748-1810. Informe final, ICANH, 2014. pp.32
Lugar | Carpinteros | Calafates | Gente de Mar | Total |
---|---|---|---|---|
Cartagena | 25 | 36 | 506 | 567 |
Fezca | 71 | 71 | ||
Manga | 151 | 151 | ||
Bocachica | 31 | 31 | ||
Barú | 133 | 133 | ||
Rocha | 80 | 80 | ||
Lorica | 9 | 7 | 165 | 181 |
San Bernardo | 15 | 15 | ||
Tolú | 99 | 99 | ||
Barranquilla | 205 | 205 | ||
Soledad | 50 | 50 | ||
Sabana Grande | 14 | 14 | ||
Mahates | 32 | 32 | ||
Flamencos | 37 | 37 | ||
Total | 34 | 43 | 1589 | 1666 |
Suárez Sánchez, Fernando. Cartagena de Indias en el mar Caribe. Aspectos económicos y sociales de la institución militar naval, 1748-1810. Informe final, ICANH, 2014. pp.32
Suárez Sánchez, Fernando. Cartagena de Indias en el mar Caribe. Aspectos económicos y sociales de la institución militar naval, 1748-1810. Informe final, ICANH, 2014. pp.27
Año | Procedencia del metal | Metal remitido | Gasto reportado |
---|---|---|---|
1753 | La Habana | 30.000 | 80.000 |
1754 | La Habana | 7.500 | 31.000 |
1755 | La Habana | 148.071 | 30.000 |
1756 | La Habana | 100000 | 0 |
1757 | La Habana | 80000 | 80000 |
1758 | La Habana | 76756 | 76756 |
1759 | La Habana | 78191 | 78191 |
1760 | La Habana | 75000 | 96150 |
1761 | Cartagena de Indias | 35549 | 35549 |
1762 | Cartagena de Indias | 134143 | 134143 |
1763 | Cartagena de Indias | 130094 | 282396 |
1764 | Cartagena de Indias | 127600 | 127600 |
1766 | Cartagena de Indias | 84762 | 58850 |
1767 | La Habana | 30000 | 50000 |
1768 | Cartagena de Indias | 24000 | 24000 |
1769 | Cartagena de Indias | 44000 | 69000 |
1770 | Cartagena de Indias | 36000 | 72000 |
1771 | Cartagena de Indias | 86000 | 88830 |
1772 | Cartagena de Indias | 16000 | 16000 |
1773 | La Habana | 50000 | 35225 |
1774 | La Habana | 98000 | 69293 |
1775 | La Habana | 74162 | 0 |
1776 | 0 | 12000 | |
1778 | La Habana | 200000 | 0 |
1779 | 0 | 60000 | |
Total | 1765828 | 1546983 |
Suárez Sánchez, Fernando. Cartagena de Indias en el mar Caribe. Aspectos económicos y sociales de la institución militar naval, 1748-1810. Informe final, ICANH, 2014. pp.27