Serrato Higuera, Ruben. Comportamiento demográfico de la diócesis de Zipaquirá en el siglo XVIII. Informe final ICANH, 2015.
Años | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
1645-1660 | 136 | 112 | 248 |
1661-1680 | 167 | 146 | 313 |
1681-1695 | 63 | 57 | 120 |
1706-1725 | 263 | 205 | 468 |
1726-1745 | 415 | 373 | 788 |
1746-1758 | 160 | 175 | 335 |
1764-1768 | 62 | 65 | 127 |
Total (1645-1768) | 1266 | 1133 | 2399 |
Serrato Higuera, Ruben. Comportamiento demográfico de la diócesis de Zipaquirá en el siglo XVIII. Informe final ICANH, 2015.
Serrato Higuera, Ruben. Comportamiento demográfico de la diócesis de Zipaquirá en el siglo XVIII. Informe final ICANH, 2015.
Años | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
1693-1700 | 134 | 130 | 264 |
1701-1710 | 255 | 265 | 520 |
1711-1720 | 328 | 226 | 554 |
1721-1730 | 255 | 268 | 523 |
1731-1735 | 99 | 83 | 182 |
1746-1758 | 160 | 175 | 335 |
Total (1693-1735) | 1071 | 972 | 2043 |
Serrato Higuera, Ruben. Comportamiento demográfico de la diócesis de Zipaquirá en el siglo XVIII. Informe final ICANH, 2015.